Descrizione
Acquisitore dati per misure del livello di falda, temperatura e conduttività acqua. Memoria per 144.000 dati per ognuno dei tre parametri + 144.000 di Backup. Accuratezza livello 0,05% del valore massimo, temperatura ±0,1°C, conduttività 1% della lettura. Garanzia 12 mesi
Caratteristiche:
CTD-DIVER | 11116001 | 11116002 | 11116003 | 11116004 | Unit |
Range di colonna d’acqua misurato | 10 | 50 | 100 | 200 | mH2O |
Accuratezza (max) | ± 2.0 | ± 10.0 | ± 20.0 | ± 40.0 | cmH2O |
Accuratezza (tipica) | ± 0.5 | ± 2.5 | ± 5.0 | ± 10.0 | cmH2O |
Stabilità lungo termine | ± 2 | ± 10 | ± 20 | ± 40 | cmH2O |
Risoluzione | 0.2 | 1 | 2 | 4 | cmH2O |
Risoluzione visualizzata | 0.058 | 0.192 | 0.358 | 0.716 | cmH2O |
Sovrapressione | 15 | 75 | 150 | 300 | mH2O |
Informazioni aggiuntive
Range di pressione tollerato | Campo di misura 10m, Campo di misura 50m, Campo di misura 100m, Campo di misura 200m |
---|