Descrizione
Acquisitore dati per misure del livello di falda e temperatura acqua. mm 90 x diam. Mm 18. Memoria per 48.000 dati per parametro. Compensazione temperatura da 0 a +40°C. Accuratezza ±0,15% del valore massimo, ±0,1°C.
Caratteristiche:
Micro-Diver | 11110202 | 11110204 | 11110206 | 11110208 | Unit |
Range di colonna d’acqua misurato | 10 | 20 | 50 | 100 | mH2O |
Accuratezza (max) | ± 3 | ± 6 | ± 15 | ± 30 | cmH2O |
Accuratezza (tipica) | ± 1 | ± 2 | ± 5 | ± 10 | cmH2O |
Stabilità lungo termine | ± 3 | ± 6 | ± 15 | ± 30 | cmH2O |
Risoluzione | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | cmH2O |
Risoluzione visualizzata | 0.058 | 0.092 | 0.192 | 0.358 | cmH2O |
Sovrapressione | 15 | 30 | 75 | 150 | mH2O |
Informazioni aggiuntive
Range di pressione tollerato | Campo di misura 10m max – risol. 0,25cm, Campo di misura 20m max – risol. 0,4cm, Campo di misura 50m max – risol. 1cm, Campo di misura 100m max – risol. 2cm |
---|