Descrizione
Acquisitore dati TD-DIVER per misure del livello di falda e temperatura acqua. mm 110 x Ø mm 22. Memoria per 72.000 dati per parametro + 72.000 dati di backup. Compensazione temperatura da 0 a +50°C. Accuratezza ±0,05% del valore massimo, ±0,1°C, consente solo acquisizione ad intervalli fissi. Garanzia 12 mesi
Caratteristiche:
TD-DIVER | 11110402 | 11110404 | 11110406 | 11110408 | Unit |
Range di colonna d’acqua misurato | 10 | 20 | 50 | 100 | cmH2O |
Accuratezza (max) | ± 2.0 | ± 4.0 | ± 10.0 | ± 20.0 | cmH2O |
Accuratezza (tipica) | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 2.5 | ± 5.0 | cmH2O |
Stabilità lungo termine | ± 2 | ± 4 | ± 10 | ± 20 | cmH2O |
Risoluzione | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | cmH2O |
Risoluzione visualizzata | 0.058 | 0.092 | 0.192 | 0.358 | cmH2O |
Sovrapressione | 15 | 30 | 75 | 150 | mH2O |
Informazioni aggiuntive
Range di pressione tollerato | Campo di misura 10m max – risol. 0,2 cm, Campo di misura 20m max – risol. 0,4 cm, Campo di misura 50m max – risol. 1 cm, Campo di misura 100m max – risol. 2 cm |
---|